<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze</title>
	<atom:link href="http://www.fundusze-wycena.info.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl</link>
	<description>Rozmowy i dyskusje na temat funduszy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 00:46:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Czym jest fundusz powierniczy?</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/czym-jest-fundusz-powierniczy</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/czym-jest-fundusz-powierniczy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[powierniczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/czym-jest-fundusz-powierniczy</guid>
		<description><![CDATA[Inwestowanie nie jest wymysłem dzisiejszych czasów lecz nieodłączną cechą ludzkości. Zawsze było ktoś kto inwestował, rozwijał sposoby na pomnażanie kapitału i zbijanie fortuny. Dawniej była to jednak domena tych, którzy mieli to szczęście i urodzili się w bogatszych rodach. Teraz oczywiście takie osoby mają łatwiej, ale nie mają inwestycji na wyłączność. Rodzaje inwestowanie zmieniają się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/czym-jest-fundusz-powierniczy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepszy fundusz emerytalny</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/najlepszy-fundusz-emerytalny</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/najlepszy-fundusz-emerytalny#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[funfusz emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[ranking funduszy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/najlepszy-fundusz-emerytalny</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze emerytalne IKE to fundusze oszczędzania w tak zwanym III filarze. Fundusze te są nieobowiązkowe, zatem zakładamy je tylko i wyłącznie wedle swojej woli. Sprawdźmy zatem jak wybrać najlepszy fundusz emerytalny. Obecnie w naszym kraju istnieje wiele towarzystw oferujących założenie indywidualnego konta emerytalne. Ubezpieczyciele tacy jak PZU stale namawiają nas do oszczędzania na emeryturę. Czy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/najlepszy-fundusz-emerytalny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepszy fundusz inwestycyjny</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/najlepszy-fundusz-inwestycyjny</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/najlepszy-fundusz-inwestycyjny#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 16:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze zrównoważone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/najlepszy-fundusz-inwestycyjny</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne to jeden ze sposób na oszczędzanie pieniędzy. Dzięki nim w łatwy i szybki sposób możemy pomnożyć swój kapitał. Sprawdźmy zatem jak działają fundusze inwestycyjne oraz kto może z nich skorzystać. Fundusz inwestycyjny istnieje od dawna, miał swoje początki już w XVIII wieku i do dziś cieszy się zainteresowanie inwestorów. Fundusz może założyć zarówno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/najlepszy-fundusz-inwestycyjny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fundusze pko</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusze-pko</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusze-pko#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 02:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze pko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusze-pko</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkie fundusze inwestycyjne w minionym roku zanotowały znaczny spadek ich wartości. Powodem takiej sytuacji są niewątpliwie słabe kondycje poszczególnych przedsiębiorstw spowodowane różnymi czynnikami. Niewątpliwie najważniejszym z nich a raczej o największym w pływie jest ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Do analizy w dzisiejszym artykule postanowiliśmy przyjąć fundusze PKO, w które jak uważa PKO bp warto inwestować. Fundusze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusze-pko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze PKO</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusze-pko</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusze-pko#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[PKO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusze-pko</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Jak większość banków, także PKO daje swoim klientom możliwość inwestowania swoich środków za pośrednictwem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych działającego przy banku. PKO TFI został powołany do życia w 1997 roku i zrzesza obecnie około pól miliona klientów. Obecnie fundusze PKO, to grupa ponad dwudziestu instytucji, w których klienci mogą lokować swoje środki pieniężne. Klienci mają także [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusze-pko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze notowania</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusze-notowania</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusze-notowania#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 16:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze notowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusze-notowania</guid>
		<description><![CDATA[Gdy inwestujemy nasze pieniądze w fundusze, notowania są dla nas w tym przypadku najważniejszym zestawieniem. Tym problemem zajmiemy się w poniższym artykule. Czy jest to opłacalne – od czego to zależy? Zapraszamy do lektury. W Polsce inwestowanie w fundusze notowania&#160; nie jest tak rozpowszechnioną formą obrotu pieniędzmi jak w innych rejonach na świecie (np. w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusze-notowania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie szkolenia lecz miejsca pracy</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/nie-szkolenia-lecz-miejsca-pracy</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/nie-szkolenia-lecz-miejsca-pracy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 05:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[koszty]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/nie-szkolenia-lecz-miejsca-pracy</guid>
		<description><![CDATA[Największą falę zwolnień odnotowano w okresie największego nasilenia kryzysu. To wówczas wiele firm zawiesiło na kołkach swoją działalność, lub ogłosiło bankructwo. Dla wielu naszych przedsiębiorców nie pomogły nawet dotacje z unii, bowiem nie każdy taką dotację może otrzymać. Przypomnijmy zatem, że dotacje z unii dla polskich przedsiębiorców nadal są, ale tylko dla tych, którzy mają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/nie-szkolenia-lecz-miejsca-pracy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dowiedz się co to fundusze strukturalne UE</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/dowiedz-sie-co-to-fundusze-strukturalne-ue</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/dowiedz-sie-co-to-fundusze-strukturalne-ue#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/dowiedz-sie-co-to-fundusze-strukturalne-ue</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze strukturalne Unii Europejskiej są swoistego rodzaju instrumentami finansowymi polityki realizowanej przez UE. Fundusze strukturalne UE zostały stworzone po to, aby pomóc państwom członkowskim UE w modernizacji i rozwoju ich gospodarek. Jednym z celów UE jest bowiem wyrównanie szans państw członkowskich UE, poziomu ich rozwoju i rozwoju regionów danych państw. Unia europejski dąży do tego, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/dowiedz-sie-co-to-fundusze-strukturalne-ue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje na emeryturę</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/inwestycje-na-emeryture</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/inwestycje-na-emeryture#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[filar]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[zestawienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/inwestycje-na-emeryture</guid>
		<description><![CDATA[Ludzie, którzy rozpoczynają karierę zawodową mają świadomość, że czeka ich wybór OFE. Otwarte Fundusze Emerytalne &#8211; w skrócie OFE &#8211; to inwestycja w jesień życia każdego z nas. Polski system emerytalny składa się bowiem z trzech filarów. Pierwszy to składki przekazywane na poczet Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Drugi filar to właśnie Otwarte Fundusze Emerytalne. OFE gromadzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/inwestycje-na-emeryture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza i dopiero wybór</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/analiza-i-dopiero-wybor</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/analiza-i-dopiero-wybor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[towarzystwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/analiza-i-dopiero-wybor</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na rynkach funduszy inwestycyjnych oraz na giełdzie staje się nad wyraz nieciekawa. Fundusz akcji czy obligacji, inwestowanie bezpieczniejsze czy raczej agresywne &#8211; oto dylemat niemal wszystkich inwestorów. Ostatnio wielu inwestorów ma także inny problem, który zwie się &#8211; towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz notowania funduszy inwestycyjnych. Inwestorzy uważają, że za zarząd swoimi pieniędzmi zbyt wiele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/analiza-i-dopiero-wybor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

