<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze</title>
	<atom:link href="http://www.fundusze-wycena.info.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl</link>
	<description>Rozmowy i dyskusje na temat funduszy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dowiedz się co to fundusze strukturalne UE</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/dowiedz-sie-co-to-fundusze-strukturalne-ue</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/dowiedz-sie-co-to-fundusze-strukturalne-ue#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/dowiedz-sie-co-to-fundusze-strukturalne-ue</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze strukturalne Unii Europejskiej są swoistego rodzaju instrumentami finansowymi polityki realizowanej przez UE. Fundusze strukturalne UE zostały stworzone po to, aby pomóc państwom członkowskim UE w modernizacji i rozwoju ich gospodarek. Jednym z celów UE jest bowiem wyrównanie szans państw członkowskich UE, poziomu ich rozwoju i rozwoju regionów danych państw. Unia europejski dąży do tego, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/dowiedz-sie-co-to-fundusze-strukturalne-ue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje na emeryturę</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/inwestycje-na-emeryture</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/inwestycje-na-emeryture#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[filar]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[zestawienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/inwestycje-na-emeryture</guid>
		<description><![CDATA[Ludzie, którzy rozpoczynają karierę zawodową mają świadomość, że czeka ich wybór OFE. Otwarte Fundusze Emerytalne &#8211; w skrócie OFE &#8211; to inwestycja w jesień życia każdego z nas. Polski system emerytalny składa się bowiem z trzech filarów. Pierwszy to składki przekazywane na poczet Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Drugi filar to właśnie Otwarte Fundusze Emerytalne. OFE gromadzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/inwestycje-na-emeryture/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza i dopiero wybór</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/analiza-i-dopiero-wybor</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/analiza-i-dopiero-wybor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[towarzystwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/analiza-i-dopiero-wybor</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na rynkach funduszy inwestycyjnych oraz na giełdzie staje się nad wyraz nieciekawa. Fundusz akcji czy obligacji, inwestowanie bezpieczniejsze czy raczej agresywne &#8211; oto dylemat niemal wszystkich inwestorów. Ostatnio wielu inwestorów ma także inny problem, który zwie się &#8211; towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz notowania funduszy inwestycyjnych. Inwestorzy uważają, że za zarząd swoimi pieniędzmi zbyt wiele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/analiza-i-dopiero-wybor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odpływy klientów</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/odplywy-klientow</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/odplywy-klientow#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/odplywy-klientow</guid>
		<description><![CDATA[Coraz trudniejsza zaczyna być sytuacja na rynku lokat bankowych, bowiem stale spadające oprocentowanie depozytów sprawia, że powoli następuje odpływ klientów z tego rynku. Wprawdzie można jeszcze powalczyć o w miarę korzystne ulokowanie swoich pieniędzy, ale zysk z nich nie jest już tak atrakcyjny jak to było kiedyś. Jednakże rynek lokat bankowych nadal zalicza się do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/odplywy-klientow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz powierniczy, definicja,znaczenie</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusz-powierniczy-definicjaznaczenie</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusz-powierniczy-definicjaznaczenie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[finudsz obligacu]]></category>
		<category><![CDATA[fudusz akcji]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz powierniczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusz-powierniczy-definicjaznaczenie</guid>
		<description><![CDATA[Pieniądz ma być wykorzystywany do pomnażania kapitału. W tym celu powołane zostały specjalne instytucje, wyręczające ludzi z kapitałem, ale bez koniecznej do jego pomnażania wiedzy. Taką instytucją jest fundusz powierniczy (dziś fundusz inwestycyjny).Przyjrzyjmy się mu bliżej. W polskim prawie zbiorowe inwestowanie pojawiło się w roku 1991- zostało wpisane do ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusz-powierniczy-definicjaznaczenie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepszy fundusz emerytalny</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/najlepszy-fundusz-emerytalny</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/najlepszy-fundusz-emerytalny#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[ranking funduszy emerytalnych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/najlepszy-fundusz-emerytalny</guid>
		<description><![CDATA[Jak wybrać najlepszy fundusz emerytalny? W dzisiejszych czasach wybór może nie być łatwy ponieważ istnienie wiele firm, które oferują korzystne warunku założenia funduszu. Czy oferowane fundusze są w rzeczywiści tak korzystne jak same się reklamują. Osoby, które nigdy wcześniej nie interesowały się podobną inwestycja mogą mieć trudny orzech od zgryzienia. Obecnie przyszłość jest niepewna. Dlatego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/najlepszy-fundusz-emerytalny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wycena funduszy</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/wycena-funduszy</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/wycena-funduszy#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 14:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[finanase]]></category>
		<category><![CDATA[wycena funduszy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundusze-wycena.info.pl/wycena-funduszy</guid>
		<description><![CDATA[Co da nam największy zysk w 2012 roku? To pytanie powraca wraz z przystąpieniem do planowania inwestycji. Osoby, które racjonalnie gospodarują i pomnażają swoje nadwyżki finansowe powinny stale analizować rynek, aby nie stracić oszczędności. W tym celu warto śledzić wyceny funduszy. Wyceny funduszy inwestycyjnych to inaczej ceny po których określony fundusz zbywa jednostki uczestnictwa danej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/wycena-funduszy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze notowania</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusze-notowania</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusze-notowania#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze notowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fundusze-wycena.info.pl/fundusze-notowania</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze emerytalne to nieodłączny element każdego , kto rozpoczął swoją ścieżkę zawodową. Jest to element polskiego systemu emerytalnego, który jest bezpośrednio związany z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi. Ich naczelnym zadaniem jest gromadzenie i inwestowanie środków pieniężnych ich członków. Nie raz zdarzało Ci się przyjąć w swoich drzwiach kolejnego akwizytora OFE. W większości przypadków udawało im się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/fundusze-notowania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawdź w Ing</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/sprawdz-w-ing</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/sprawdz-w-ing#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 02:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/sprawdz-w-ing</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nie odkryjemy Ameryki, jeżeli stwierdzimy, że aby funkcjonować na poważnym rynku inwestycyjnym, czyli na giełdzie oraz w funduszach inwestycyjnych&#160; trzeba mieć określoną wiedzą, a czasami nawet i ona nie wystarcza. Co jednak nie oznacza, że powinniśmy rezygnować z naszych inwestycyjnych plan&#243;w, a wręcz przeciwnie jest to bardzo dobry spos&#243;b na pomnożenie swoich oszczędności. Problem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/sprawdz-w-ing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestuj ostrożnie</title>
		<link>http://www.fundusze-wycena.info.pl/inwestuj-ostroznie</link>
		<comments>http://www.fundusze-wycena.info.pl/inwestuj-ostroznie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[rysyko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusze-wycena.info.pl/inwestuj-ostroznie</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Inwestowanie w dzisiejszych czasach nie należy do łatwych zadań. Wbrew pozorom kryzys nas jeszcze nie opuścił więc z tym oszczędzaniem oraz inwestowaniem r&#243;żnie jeszcze może być. Trzeba też wiedzieć, że w związku z bardzo nieciekawą sytuację na rynkach finansowych zjednoczonej europy indeksy lecą na łeb na szyję i na rynku funduszy inwestycyjnych też źle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusze-wycena.info.pl/inwestuj-ostroznie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

